







| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 30 | 22/5/3 | +48 | 71 |
| 2 | 利物浦 | 30 | 21/7/2 | +40 | 70 |
| 3 | 曼彻斯特城 | 30 | 21/6/3 | +38 | 69 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 31 | 18/5/8 | +17 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17/6/7 | +18 | 57 |
| 6 | 曼联 | 30 | 15/3/12 | -1 | 48 |








| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23/6/1 | +46 | 75 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 20/7/3 | +27 | 67 |
| 3 | 赫罗纳 | 30 | 20/5/5 | +26 | 65 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 16/8/6 | +22 | 56 |
| 5 | 马德里竞技 | 30 | 18/4/8 | +21 | 58 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 13/10/7 | +12 | 49 |








| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 58 | 16 | 78.4% | - |
| 2 | 雄鹿 | 47 | 27 | 63.5% | 11.0 |
| 3 | 骑士 | 45 | 30 | 60.0% | 13.5 |
| 4 | 尼克斯 | 44 | 30 | 59.5% | 14.0 |
| 5 | 魔术 | 44 | 31 | 58.7% | 14.5 |
| 6 | 步行者 | 43 | 33 | 56.6% | 16.0 |
拜仁慕尼黑 · 中锋
皇家马德里 · 边锋
阿森纳 · 边锋
| 球员 | 球队 | 进球(点球) |
|---|---|---|
| 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 32 (5) |
| 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 24 (4) |
| 吉拉西 | 斯图加特 | 23 (2) |
| 劳塔罗 | 国际米兰 | 23 (1) |
| 哈兰德 | 曼城 | 22 (4) |
| 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|
| 格里马尔多 | 勒沃库森 | 11 |
| 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 10 |
| 萨内 | 拜仁慕尼黑 | 11 |
| 哈维·西蒙斯 | 莱比锡 | 9 |
| 帕斯卡尔·格罗斯 | 布莱顿 | 10 |

欧冠半决赛次会合即将打响,本文将从即时比分走势、两队历史交锋及关键战术布置为您梳理赢球方向。

曼城、阿森纳、利物浦三支队伍仅差两分,后续赛程中的直接对话与赛前即时比分预测显得尤为关键。

雄鹿和尼克斯主力遭遇不同程度伤病,这也导致即时比分指数在短时间内发生了剧烈波动。